Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
 
Sélectionnez une saison   
 
CHAMPIONNAT DES POINTEURS - Saison Régulière
    Nom pj b a pts ppp mp bg PG BF NF EF 2B 3B 4B
1 RNG Martin Roulx 40 23 52 75 1.88 7 5 1 0 1 4 25 3 1 1
2 RNG François Bourgault 39 24 46 70 1.79 0 4 0 0 1 4 25 2 0 1
3 CT Francis Meunier 40 38 32 70 1.75 2 8 1 0 3 11 27 5 3 1
4 FC Sébastien Berthelot 40 18 39 57 1.42 5 6 1 0 5 10 50 3 0 0
5 RNG Yann Côté 40 28 28 56 1.40 2 6 1 0 0 4 0 4 1 1
6 FC Louis-Philippe Grenier 36 22 21 43 1.19 9 1 1 0 0 7 0 4 0 0
7 FC Jean-François Noël 40 27 16 43 1.08 3 8 3 0 2 5 40 8 1 0
8 CT Martin Cloutier 37 12 25 37 1.00 2 2 0 0 2 8 25 1 0 0
9 RNG Jonathan Grenier 29 17 19 36 1.24 10 2 1 0 1 2 50 4 1 0
10 RNG Mathieu Roy 30 13 21 34 1.13 15 2 1 0 0 1 0 1 0 0
11 FC Hugo Champoux 40 13 21 34 0.85 6 1 0 0 0 3 0 2 0 0
12 RNG Charles Beaudoin 30 24 9 33 1.10 5 5 0 0 2 3 67 5 1 0
13 MUL Simon Gaudreau 23 16 8 24 1.04 7 2 1 0 0 3 0 4 0 0
14 CT Mathieu Champoux 36 10 11 21 0.58 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 FC Jean-Philippe Tremblay 26 2 16 18 0.69 4 0 0 0 1 2 50 0 0 0
16 MUL Jocelyn Blanchette 13 9 6 15 1.15 1 1 0 0 0 2 0 1 1 0
17 FC Alain Joseph 30 6 9 15 0.50 7 3 0 0 0 1 0 0 0 0
18 CT Christian Dubreuil 36 6 9 15 0.42 0 1 1 0 1 3 33 0 0 0
19 CT Jonathan Poulin 17 7 7 14 0.82 9 0 0 0 0 3 0 1 0 0
20 RNG Robert Cournoyer 37 0 11 11 --- 0 0 0 37 0 0 --- 0 0 0
21 MUL Danny Roulx 8 4 5 9 1.12 1 1 0 0 0 3 0 1 0 0
22 CT Etienne Rousseau 3 4 3 7 2.33 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0
23 CT Kevin Duplin 3 3 3 6 2.00 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
24 FC Jean-François Traversy 3 1 3 4 1.33 0 1 0 0 1 1 100 0 0 0
25 CT Stéphane Shannon 9 0 4 4 0.44 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
26 CT Francis Côté 3 0 2 2 0.67 2 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
27 FC Christian Jutras 4 1 1 2 0.50 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
28 FC Jean-François Hébert 33 0 2 2 --- 2 0 0 33 0 0 --- 0 0 0
29 CT David Bourguignon 40 0 2 2 --- 1 0 0 40 0 0 --- 0 0 0
30 CT Simon Blanchard 3 1 0 1 0.33 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
31 CT Caroline Vachon 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
32 RNG Vincent Pruneau 3 1 0 1 0.33 0 0 1 0 0 0 --- 0 0 0
33 RNG Philippe Evangelho 10 0 1 1 --- 0 0 0 10 0 0 --- 0 0 0
34 CT Carl Morin 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
35 CT Jérémi Delisle 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
36 CT Francis Phaneuf 4 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
                                   
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
Coupe de Champions ALHCS - 30 avril 2010
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.