Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
 
Sélectionnez une saison   
 
CHAMPIONNAT DES POINTEURS - Saison Régulière
    Nom pj b a pts ppp mp bg PG BF NF EF 2B 3B 4B
1 WC Maxime Moisan 36 39 20 59 1.64 33 6 2 0 0 0 --- 5 2 3
2 PAX Jean-François Farley 29 29 29 58 2.00 8 5 2 0 0 0 --- 3 1 0
3 GIT Jean-François Gagné 32 27 26 53 1.77 15 6 1 2 0 0 --- 7 0 0
4 BAR Éric Garneau 33 36 10 46 1.39 10 4 1 0 0 0 --- 10 2 0
5 PAX Jonathan Grenier 35 25 20 45 1.29 5 3 2 0 0 0 --- 8 1 0
6 GIT Jean-Pierre Faucher 29 20 23 43 1.48 2 5 0 0 0 0 --- 2 1 0
7 GIT Mathieu Champoux 32 21 21 42 1.45 0 4 1 3 0 0 --- 3 0 0
8 GIT Patrick Paquin 32 27 13 40 1.54 2 5 1 6 0 0 --- 8 1 0
9 GIT Marc-André Jutras 26 25 14 39 1.70 4 6 0 3 0 0 --- 2 1 2
10 PAX Mathieu Chartré 31 17 19 36 1.16 4 4 1 0 0 0 --- 5 0 0
11 REV Christian Dubreuil 30 26 9 35 1.17 1 5 1 0 0 0 --- 5 1 0
12 SG Mike Grady 30 22 13 35 1.17 2 3 1 0 0 0 --- 3 2 0
13 REV Robert Dubreuil 30 14 21 35 1.17 2 2 0 0 0 0 --- 6 0 0
14 PAX Marc-André Lord 29 9 24 33 1.14 5 2 1 0 0 0 --- 2 0 0
15 BAR Jean-François Dion 36 20 12 32 0.89 7 5 1 0 0 0 --- 3 2 0
16 REV René Levasseur 31 17 14 31 1.00 1 2 0 0 0 0 --- 2 0 0
17 GIT Martin Nolet 29 8 22 30 1.30 2 2 0 6 0 0 --- 1 0 0
18 WC David Seminaro 36 9 21 30 0.83 6 1 0 0 0 0 --- 2 0 0
19 REV Richard Charpentier 36 8 22 30 0.83 6 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
20 WC Hugo Champoux 36 9 17 26 0.72 2 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
21 BAR Stéphane Shannon 27 9 14 23 0.85 12 1 1 0 0 0 --- 1 0 0
22 PAX Mathieu Bélanger 33 10 13 23 0.70 7 2 0 0 0 0 --- 1 0 0
23 PAX Martin Roulx 10 11 9 20 2.00 1 1 0 0 0 0 --- 1 2 0
24 REV Ghislain Duquette 20 14 6 20 1.00 4 2 2 0 0 0 --- 1 0 1
25 SG Jean-François Pinero 20 13 7 20 1.00 5 1 1 0 0 0 --- 2 1 0
26 SG Jean-François Couture 17 9 10 19 1.12 5 0 3 0 0 0 --- 2 0 0
27 PAX Steve Fredette 31 7 11 18 0.58 11 2 0 0 0 0 --- 1 0 0
28 WC Patrick Poulin 36 7 11 18 0.50 9 1 0 0 0 0 --- 1 0 0
29 PAX Yannick Auger 4 6 9 15 3.75 1 0 0 0 0 0 --- 1 1 0
30 GIT Benoît Scallon 16 8 7 15 0.94 1 1 0 0 0 0 --- 1 0 0
31 REV Antoine Mireault 25 9 6 15 0.60 4 2 1 0 0 0 --- 1 0 0
32 SG Tim Smith 27 4 11 15 0.56 4 1 1 0 0 0 --- 0 0 0
33 BAR Pascal Garneau 36 3 12 15 0.42 6 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
34 WC Marc Poulin 10 7 7 14 1.40 0 0 1 0 0 0 --- 2 0 0
35 WC Marc-André Vallée 6 5 8 13 2.17 3 0 1 0 0 0 --- 0 1 0
36 BAR Martin Nicol 30 4 9 13 0.43 2 0 2 0 0 0 --- 0 0 0
37 WC Olivier Bourgault 36 10 2 12 0.33 4 1 1 0 0 0 --- 3 0 0
38 BAR Maxime Viens 6 9 2 11 1.83 2 0 2 0 0 0 --- 0 0 0
39 SG Glen Royea 29 4 6 10 0.34 8 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
40 BAR Nicolas Beaudette 30 4 6 10 0.33 4 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
41 PAX Marie-Josée Parizeau 8 2 1 3 0.38 0 1 0 0 0 0 --- 0 0 0
42 WC Patrick Guimond 3 0 1 1 0.33 2 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
                                   
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
Coupe de Champions ALHCS - 30 avril 2010
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.