Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
Photo de Stéphane Shannon
Stéphane Shannon
Équipe : Celtic Tigers
Position : Défenseur
Débuts ALHCS : 1995-09-29

Share Partager ces statistiques

Infos générales : Repêchage - Honneurs individuels - Championnats d'équipe - Pool de hockey
Statistiques : Saison régulière - Séries - Tournoi
Multimédia : Archives photos - Archives vidéos
 
Rendement offensif - Saison Régulière
  Équipe PJ B A PTS PPP MP BG PG BF NF PEF 2B 3B 4B
A-1995 Barneys 27 9 14 23 0.85 12 1 1 0 0 0 --- 1 0 0
H-1996 Barneys 36 16 15 31 0.86 5 3 0 0 0 3 0 2 1 0
A-1996 Barneys 34 22 18 40 1.18 2 4 2 0 0 1 0 4 1 0
H-1997 Paxiens 34 11 12 23 0.68 1 2 2 0 0 4 0 2 0 0
A-1997 Paxiens 7 5 3 8 1.14 1 0 0 0 1 2 50 2 0 0
A-1999 Black Jack 26 9 4 13 0.50 5 1 0 0 0 0 --- 1 0 0
A-2001 Rev. - Jax 35 15 6 21 0.60 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0
H-2002 Williwaw 40 13 16 29 0.72 1 3 1 0 0 1 0 2 0 0
A-2002 Paxiens 33 10 15 25 0.76 2 1 1 0 0 1 0 1 0 0
H-2003 Williwaw 37 11 12 23 0.62 0 3 0 0 0 2 0 1 0 0
A-2003 Williwaw 27 4 11 15 0.56 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0
H-2004 Rêveurs 33 2 9 11 0.33 0 2 0 0 0 0 --- 0 0 0
A-2004 Paxiens 18 2 15 17 0.94 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
H-2005 Rêveurs 37 3 14 17 0.46 0 0 2 0 0 0 --- 0 0 0
A-2005 Williwaw 34 1 17 18 0.53 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
H-2006 Paxiens 39 4 12 16 0.41 0 1 0 0 1 2 50 0 0 0
A-2006 Fight Club 36 4 11 15 0.42 0 1 0 0 0 5 0 0 0 0
H-2007 Williwaw 32 8 13 21 0.66 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0
A-2007 Williwaw 29 5 9 14 0.48 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0
H-2008 Celtic Tigers 37 1 17 18 0.49 0 1 0 0 1 5 20 0 0 0
A-2008 Celtic Tigers 36 6 4 10 0.28 3 0 1 0 1 3 33 0 0 0
H-2009 Celtic Tigers 33 4 12 16 0.48 1 0 0 0 1 5 20 0 0 0
A-2009 Celtic Tigers 27 2 9 11 0.41 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0
H-2010 Celtic Tigers 9 0 4 4 0.44 1 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
  Totaux 736 167 272 439 0.60 43 27 10 0 5 45 11 19 2 0
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
 
5e édition du Tournoi de Hockey Cosom de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - 31 mai et 1er juin 2008
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.