Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
Photo de Hugo Champoux
Hugo Champoux
Équipe : Agent libre
Position : Attaquant
Débuts ALHCS : 1995-09-15

Share Partager ces statistiques

Logo de l'ALHCS
Infos générales : Repêchage - Honneurs individuels - Championnats d'équipe - Pool de hockey
Statistiques : Saison régulière - Séries - Tournoi
Multimédia : Archives photos - Archives vidéos
 
Rendement offensif - Saison Régulière
  Équipe PJ B A PTS PPP MP BG PG BF NF PEF 2B 3B 4B
A-1995 Wild Cards 36 9 17 26 0.72 2 0 0 0 0 0 --- 0 0 0
H-1996 Underdogs 36 9 18 27 0.75 3 2 0 0 1 4 25 3 0 0
A-1996 Underdogs 35 30 17 47 1.34 3 4 1 0 0 1 0 8 0 0
H-1997 Underdogs 31 20 20 40 1.29 2 3 1 0 1 7 14 5 0 0
A-1997 Underdogs 32 12 12 24 0.75 1 1 1 0 0 3 0 2 1 0
H-1998 Underdogs 37 27 26 53 1.43 7 4 0 0 0 3 0 2 2 0
A-1998 Rêveurs 18 14 14 28 1.56 1 3 0 0 0 0 --- 3 1 0
H-1999 Paxiens 33 25 13 38 1.15 2 5 0 0 0 5 0 6 0 0
A-1999 Paxiens 35 36 17 53 1.51 5 2 2 0 0 1 0 7 2 1
H-2000 Fight Club 36 33 12 45 1.25 3 4 2 0 1 8 12 3 1 2
A-2000 Fight Club 40 33 16 49 1.22 7 5 0 0 2 10 20 5 3 0
H-2001 Fight Club 40 27 36 63 1.58 4 3 2 0 2 9 22 4 2 0
A-2001 Paxiens 31 26 25 51 1.65 2 6 1 0 2 9 22 4 1 0
H-2002 Paxiens 40 33 43 76 1.90 1 2 2 0 0 4 0 7 1 0
A-2002 Paxiens 24 13 16 29 1.21 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0
H-2003 Rêveurs 40 26 25 51 1.28 4 5 1 0 1 4 25 2 1 0
A-2003 Paxiens 40 14 16 30 0.75 1 1 0 0 1 5 20 2 0 0
H-2004 Williwaw 40 18 22 40 1.00 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0
A-2004 Fight Club 27 12 23 35 1.30 2 1 0 0 0 0 --- 2 0 0
H-2005 Fight Club 40 19 19 38 0.95 4 1 0 0 0 1 0 3 0 0
A-2005 Fight Club 37 13 23 36 0.97 2 3 1 0 0 1 0 2 0 0
H-2006 Fight Club 40 22 16 38 0.95 3 5 1 0 0 2 0 3 1 0
A-2006 Fight Club 37 16 13 29 0.78 4 2 2 0 1 8 12 1 0 0
H-2007 Fight Club 40 16 19 35 0.88 4 1 0 0 0 0 --- 3 0 0
A-2007 Fight Club 40 22 19 41 1.02 9 4 3 0 0 2 0 2 1 0
H-2008 Fight Club 40 21 19 40 1.00 2 3 1 0 0 2 0 3 0 0
A-2008 Fight Club 39 16 8 24 0.62 6 4 0 0 0 1 0 1 0 0
H-2009 Fight Club 36 22 24 46 1.28 3 2 3 0 1 5 20 4 0 0
A-2009 Fight Club 36 17 18 35 0.97 5 3 1 0 1 7 14 3 1 0
H-2010 Fight Club 40 13 21 34 0.85 6 1 0 0 0 3 0 2 0 0
  Totaux 1076 614 587 1201 1.12 102 81 27 0 14 107 13 95 19 3
 
Légende : PJ - Parties jouées • B - Buts • A - Assistances • PTS - Points • PPP - Points par partie • MP - Minutes de pénalité • BG - Buts gagnants • - Buts égalisateurs • PG - Parties gardées • BF - Buts en fusillade • NF - Nombre de fusillades • PEF - Pourcentage d'efficacité en fusillade
 
5e édition du Tournoi de Hockey Cosom de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - 31 mai et 1er juin 2008
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.