Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - Sherbrooke, Québec, CanadaLes joueurs de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke
Mise à jour des stats : 4 mai 2010
Hockey cosom à Sherbrooke, Québec, Canada
 
 
 
CHAMPIONS BUTEURS DE L'HISTOIRE
  ÉQ Joueur PJ B
A-2009 FC Martin Roulx 32 30
H-2009 CT Francis Meunier 40 37
A-2008 FC Francis Meunier 40 45
H-2008 WIL Francis Meunier 40 49
A-2007 FC Francis Meunier 40 42
H-2007 WIL Yann Gagné 39 46
A-2006 WIL Francis Meunier 40 53
H-2006 PAX François Bourgault 40 33
A-2005 FC Francis Meunier 40 41
H-2005 PAX Martin Roulx 40 38
A-2004 FC Francis Meunier 40 69
H-2004 PAX Francis Meunier 37 28
A-2003 PAX Francis Meunier 40 33
H-2003 PAX Francis Meunier 40 41
A-2002 WIL Maxime Moisan 29 36
H-2002 WIL Francis Meunier 40 54
A-2001 PAX Jonathan Grenier 40 39
H-2001 FC Patrick Paquin 35 51
A-2000 FC Jonathan Lefebvre 37 40
H-2000 FC Hugo Champoux 36 33
A-1999 ES Jonathan Parizeau 36 55
H-1999 KUD Dominic Desmarais 39 50
A-1998 LVQ Martin Roulx 37 45
H-1998 BLC Patrice Paré 38 64
A-1997 BLC Patrice Paré 35 48
  FM Yannick Auger 36 48
  FM Martin Roulx 39 48
H-1997 UD Martin Roulx 35 50
A-1996 UD Martin Roulx 32 48
H-1996 BAR Éric Garneau 36 51
A-1995 WC Maxime Moisan 36 39
 
Champions pASSEURS de l'histoire
  ÉQ Joueur PJ A
A-2009 RNG François Bourgault 40 35
H-2009 FC Martin Roulx 37 34
A-2008 WIL Martin Roulx 34 29
  CT Sébastien Berthelot 40 29
  FC Francis Meunier 40 29
H-2008 CT Sébastien Berthelot 34 38
A-2007 FC Francis Meunier 40 38
H-2007 FC François Bourgault 40 39
A-2006 WIL Francis Meunier 40 35
H-2006 FC Luc Picard 40 35
A-2005 REV François Bourgault 40 32
H-2005 PAX Martin Roulx 40 31
A-2004 REV Sébastien Berthelot 40 44
H-2004 REV Sébastien Berthelot 40 30
A-2003 REV André Blais 36 31
H-2003 WIL Martin Roulx 27 31
  PAX Sébastien Berthelot 33 31
A-2002 WIL Martin Roulx 27 36
H-2002 PAX Hugo Champoux 40 43
A-2001 PAX Etienne Laplante 40 41
H-2001 FC Stéphane Dufresne 40 44
A-2000 MUL Martin Roulx 26 31
H-2000 FC Jonathan Lefebvre 37 37
A-1999 ES Louis-Simon Arguin 39 67
H-1999 BLC Jonathan Parizeau 39 57
A-1998 SIX Stéphane Veilleux 40 44
H-1998 BLC Jonathan Parizeau 34 66
A-1997 FM Martin Roulx 39 38
H-1997 UD Martin Roulx 35 47
A-1996 UD Martin Roulx 32 41
H-1996 PAX Jean-François Farley 34 44
A-1995 PAX Jean-François Farley 29 29
     
Champions pointeurs de l'histoire
  ÉQ Joueur PJ PTS
A-2009 RNG François Bourgault 40 63
H-2009 CT Francis Meunier 40 68
A-2008 FC Francis Meunier 40 74
H-2008 CT François Bourgault 40 80
A-2007 FC Francis Meunier 40 80
H-2007 WIL Yann Gagné 39 78
A-2006 WIL Francis Meunier 40 88
H-2006 FC Luc Picard 40 59
A-2005 FC Francis Meunier 40 67
H-2005 PAX Martin Roulx 40 69
A-2004 FC Francis Meunier 40 103
H-2004 PAX Francis Meunier 37 55
A-2003 REV François Bourgault 40 55
H-2003 PAX Francis Meunier 40 68
A-2002 WIL Martin Roulx 27 61
H-2002 WIL Francis Meunier 40 89
A-2001 PAX Etienne Laplante 40 70
H-2001 FC Patrick Paquin 35 77
A-2000 FC Jonathan Lefebvre 37 71
H-2000 FC Jonathan Lefebvre 37 59
A-1999 ES Louis-Simon Arguin 39 115
H-1999 BLC Jonathan Parizeau 39 99
A-1998 LVQ Martin Roulx 37 85
H-1998 BLC Patrice Paré 38 104
A-1997 FM Martin Roulx 39 86
H-1997 UD Martin Roulx 35 97
A-1996 UD Martin Roulx 32 89
H-1996 BAR Éric Garneau 36 73
A-1995 WC Maxime Moisan 36 59
   

 

5e édition du Tournoi de Hockey Cosom de l'Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke - 31 mai et 1er juin 2008
Réseau ALHCS :     Jonathan Grenier.com    Club optimiste Sherbrooke   Québec Sports Tours   SoCal Street Hockey
© 1998-2010 Abominable Ligue de Hockey Cosom de Sherbrooke (ALHCS)
Tous droits réservés. Mathieu Champoux et Jonathan Grenier.